Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 |
KO-FELD |
Mingebach, Thorsten | |||
3 : 0 | Mingebach, Thorsten | ||
- | |||
3 : 2 | Mingebach, Thorsten | ||
Schlitt, Ewald | |||
0 : 3 | Schnaider, Alexander | ||
Schnaider, Alexander | |||
0 : 3 | Campana, Jörg | ||
Schmidt, Michael | |||
3 : 1 | Schmidt, Michael | ||
Heller, Oliver | |||
2 : 3 | Campana, Jörg | ||
- | |||
0 : 3 | Campana, Jörg | ||
Campana, Jörg |